在线客服

PRODUCTS

LT220B Single drum vibratory Road roller




Main Technical Parameters
    LT212 LT214 LT216B LT218B LT220B
Operating mass Kg 12000 14000 16000 18000 20000
Static linear load N/cm 276 342 378 415 450
Vibration amplitude Hz 30 30 30 30 30
Vibration fraquency mm 1.8 1.8/0.9 2.0/1.0 1.0 2.0
Centrifugal force kN 270/140 200/150 320/180 340/200 360/220
Travel speed Hz          
1st gear   1.8 2.0 2.0 2.0 2.0
2nd gear   3.7 4.0 4.0 4.0 4.0
3rd gear   9.7 10.5 10.5 10.5 10.5
Grade ability % 35 35 35 35 35
Turning angle   35 35 35 35 35
Ground clearance mm 360 432 432 432 432
Bectrical voltage v 24 24 24 24 24
Turning radius mm 7000 7000 7500 7500 7500
Vertical oascill ation   8 8 8 8 8
Type size   17.5-25 23.1-26 23.1-26 23.1-26 23.1-26
Overall length mm 5640 5820 5820 5820 5820
Overall width mm 2258 2278 2278 2280 2280
Overall hieght mm 2970 3000 3000 3000 3000
Vibration round width mm 2100 2100 2100 2100 2100
Drum diameter mm 1400 1600 1600 1600 1600
Drum rim thickness mm 24 24 32 40 46
Wheelbase mm 3080 3160 3160 3160 3160
Diesel model   YC6108G YC6108G YC6108ZG YC6108ZG D6114ZG6B
Diesel power kW 85 88 110 110 132
Diesel speed r/min 2000 2000 2000 2000 2000
Fuel tank capacity L 180 180 180 180 180
Hydraulic tank capacity L 150 150 150 150 150

ONLINE MESSAGE

Position: HOME>lutong