| Travel operation |
| Items | Unit | Parameters |
| Dimension (L×W×H) | mm | 11550×2490×3900 |
| Fuel |
| Diesel |
| Emission standard |
| China Ⅲ |
| Rated engine power | kW/(r/min) | 206/(2200) |
| Drive mode |
| 6×4 |
| Axle base | mm | 4425+1350 |
| Wheel track (front/rear) | mm | 2074/1834/1834 |
| No.of leaf springs(front/rear) |
| 8/14/14 |
| Tire |
| 11.00-20 |
| No.of tires(excl. spare tire) |
| 10 |
| Max.total weight | Total weight | kg | 25630 |
| Front axle | kg | 6500 |
| Mid rear axle | kg | 19130 |
| Kerb weight | Total weight | kg | 25500 |
| Front axle | kg | 6370 |
| Mid rear axle | kg | 19130 |
| No. of passengers |
| 2 |
| approach/departure angle | ° | 16/10 |
| Front/rear overhang | mm | 2307/3472 |
| Max.travel speed | km/h | 75 |
| Min.ground clearance | mm | 270 |
| Max.gradeability | % | 30 |
| Mechanical Boom Parameters |
| Max. spraying height | m | 17.2 |
| Max. spraying width | m | 28.6 |
| Max. spraying distance | m | 14.3 |
| Min.tunnel height for spraying operation | m | 4 |
| Max.operating depth | m | 6.8 |
| Boom slewing angle | ° | 270 |
| Boom luffing | ° | 85(upwards 60/downwards 25) |
| Boom stretch | mm | 240(left 180/right 60) |
| Forearm slewing angle | ° | 11.00-20 |
| Forearm luffing | ° | 90(upwards 30/downwards 60) |
| Forearm stretch | mm | 2000 |
| Axial slewing of spray nozzle carrier | ° | 360 |
| Axial swing of spray nozzle carrier | ° | 180 |
| Spray nozzle deflection angle×slewing angle | ° | 8×360 |
| Concrete Pumping Parameters |
| Pumping system power | kw | 55 |
| Theoretical pumping capacity | m3/h | 4~30 |
| Max.pumping pressure | MPa | 7.5 |
| Concrete cylinder bore/stroke | mm | 200/900 |
| Hopper volume | L | 600 |
| Max.aggregate diameter(pumping/spraying) | mm | 22/16 |
| Measurement/conveying capacity of accelerating agent | L/h | 30~700 |
| Max.conveying pressure of accelerating agent | MPa | 1.5 |
| Water tank volume | L | 500 |
| Accelerating agent volume | L | 1000 |
| Batching |
| S valve |