Dimension | Unit | XCT80 |
Overall length | mm | 14770 |
Overall width | mm | 2800 |
Overall height | mm | 3890 |
Weight |
|
|
Total weight in travel | kg | 50000 |
Front axle load(axle 1, 2, 3) | kg | 24000 |
Rear axle load (axle 4, 5) | kg | 26000 |
Power |
|
|
Engine model |
| WP12.375E40 |
Engine rated power | kW/(r/min) | 276/1900 |
Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1800/1400 |
Travel |
|
|
Max. travel speed | km/h | 80 |
Min. turning diameter | m | 24 |
Min. ground clearance | mm | 371 |
Approach angle | ° | 17 |
Departure angle | ° | 15.5 |
Max. grade ability | % | 40 |
Fuel consumption for 100km | L | 45 |
Main performance |
|
|
Max. rated total lifting capacity | t | 80 |
Min. rated working radius | m | 3 |
Turning radius at turntable tail | m | 4.6 |
Max. lifting torque | kN.m | 3060 |
Base boom | m | 12.4 |
Fully extended boom | m | 47.5 |
Fully extended boom+ jib | m | 65 |
Longitudinal outrigger span | m | 8.075 |
Lateral outrigger span | m | 7.9 |
Working speed |
|
|
Boom luffing time | s | 70 |
Boom full extension time | s | 140 |
Max. swing speed | r/min | ≥2 |
Max. speed of main winch (single rope) (no load) | m/min | ≥122 |
Max. speed of aux. winch (single rope) (no load) | m/min | ≥90 |