| Classificatory | Item | Unit | Parameter |
| Outline dimension | Overall length | mm | 15545 |
| Overall width | mm | 3000 |
| Overall height | mm | 3990 |
| Axle base | Axle 1, Axle 2 | mm | 1420 |
| Axle 2, Axle 3 | mm | 2450 |
| Axle 3, Axle 4 | mm | 2150 |
| Axle 4, Axle 5 | mm | 1420 |
| Axle 5, Axle 6 | mm | 1505 |
| Wheel base | mm | 2610/2307 |
| Mass | Total mass in travel state | kg | 65000 |
| Axle load | Axle 1, 2,3 | kg | 27000 |
| Axle 4.5.6 | kg | 35000 |
| Model | | | OM460LA.E3B/3 |
| Crane carrier engine | Rated power | kw/(r/min) | 361.1/1800 |
| Rated torque | N.m/(r/min) | 2200/1080 |
| Rated speed | r/min | 1800 |
| Travel performance | Travel speed | Max. travel speed | km/h | 80 |
| Min. stable travel speed | km/h | 2.6 |
| Min. turning diameter | m | 26 |
| Min. ground clearance | mm | 300 |
| Approach angle | (°) | 19 |
| Departure angle | (°) | 13 |
| Braking distance (at 30km/h) | m | ≤ 10 |
| Max. grade-ability | % | 40 |
| Fuel consumption for 100km | L | 80 |
| Main performance |
| Max. rated total lifting capacity | T | 220 |
| Min. rated working radius |
| 3 |
| Counterweight | mm | 52215 |
| Base boom | kN.m | 6280 |
| Fully extended boom | kN.m | 2728 |
| Longitudinal | m | 8.3 |
| Lateral | m | 8.5 |
| Base boom | m | 13.6 |
| Fully extended boom | m | 67.7 |
| Fully extended boom+jib | m | 96.2 |
| Boom length | m | 13 |
| Fully extended boom | m | 68 |
| Fully extended boom+jib | m | 99.6 |
| Jib setting angle | ° | 0、30 |
| Boom luffing time | s | 65 |
| Boom telescoping time |
| |
| Full extension | s | 650 |
| Max. swing speed | r/min | 1.8 |
| Outrigger extension/retraction time |
| 50/40 |
| Outrigger beam in extension/retraction | s | 50/40 |
| Outrigger jack in extension/retraction | s | 50/45 |
| Main winch | m/min | 115 |
| Aux. winch | m/min | 115 |