| Classificatory | Item | Unit | Parameter |
| Outline dimension | Overall length | mm | 15130 |
| Overall width | mm | 3000 |
| Overall height | mm | 3990 |
| Axle base | Axle 1, Axle 2 | mm | 1420 |
| Axle 2, Axle 3 | mm | 2420 |
| Axle 3, Axle 4 | mm | 1950 |
| Axle 4, Axle 5 | mm | 1420 |
| Axle 5, Axle 6 | mm | 1505 |
| Wheel base | mm | 2610/2307 |
| Mass | Total mass in travel state | kg | 54900 |
| Axle load | Axle 1, Axle 2 | kg | 7500/7500 |
| Axle 3, | kg | 8300 |
| Axle4. Axle5 | | 12000 |
| Axle 6 | kg | 7700 |
| Power | Model | | | TAD720VE |
| Crane superstructure engine | Rated power | kw/(r/min) | 162/2100 |
| Rated torque | N.m/(r/min) | 850/1500 |
| Rated speed | r/min | 2100/1000-1400 |
| Model | | | OM460LA.E3B/3 |
| Crane carrier engine | Rated power | kw/(r/min) | 361.1/1800 |
| Rated torque | N.m/(r/min) | 2200/1080 |
| Rated speed | r/min | 1800 |
| Travel performance | Travel speed | Max. travel speed | km/h | 80 |
| Min. stable travel speed | km/h | 2.6 |
| Min. turning diameter | m | 26 |
| Min. ground clearance | mm | 301 |
| Approach angle | (°) | 20 |
| Departure angle | (°) | 14 |
| Braking distance (at 30km/h) | m | ≤ 10 |
| Max. grade-ability | % | 40 |
| Fuel consumption for 100km | L | 80 |
| Main performance |
| Max. rated total lifting capacity | T | 160 |
| Min. rated working radius |
| 3 |
| Counterweight | mm | 4890 |
| Base boom | kN.m | 5250 |
| Fully extended boom | kN.m | 2370 |
| Longitudinal | m | 7.8 |
| Lateral | m | 8.0 |
| Base boom | m | 13.2 |
| Fully extended boom | m | 61.4 |
| Fully extended boom+jib | m | 80.6 |
| Boom length | m | 13.2 |
| Fully extended boom | m | 62 |
| Fully extended boom+jib | m | 82 |
| Jib setting angle | ° | 0、15、30 |
| Boom luffing time | s | 80 |
| Boom telescoping time |
| 500 |
| Full extension | s | 400 |
| Max. swing speed | r/min | 1.3 |
| Outrigger extension/retraction time |
| 50/40 |
| Outrigger beam in extension/retraction | s | 50/45 |
| Outrigger jack in extension/retraction | s | 45/25 |
| Main winch | m/min | 115 |
| Aux. winch | m/min | 115 |