| Classificatory | Item | Unit | Parameter |
| Outline dimension | Overall length | mm | 14980 |
| Overall width | mm | 3000 |
| Overall height | mm | 3990 |
| Axle base | Axle 1, Axle 2 | mm | 1420 |
| Axle 2, Axle 3 | mm | 2420 |
| Axle 3, Axle 4 | mm | 1800 |
| Axle 4, Axle 5 | mm | 1420 |
| Axle 5, Axle 6 | mm | 1505 |
| Wheel base | mm | 2610/2307 |
| Mass | Total mass in travel state | kg | 54900 |
| Axle load | Axle 1, Axle 2 | kg | 7500/7500 |
| Axle 3, Axle 4 | kg | 8300/12000 |
| Axle 5, Axle 6 | kg | 127000/7600 |
| Power | Model | | | TAD720VE |
| Crane superstructure engine | Rated power | kw/(r/min) | 162/2100 |
| Rated torque | N.m/(r/min) | 854/1400 |
| Rated speed | r/min | 2100 |
| Model | | | OM460LA.E3B/3 |
| Crane carrier engine | Rated power | kw/(r/min) | 361.1/1800 |
| Rated torque | N.m/(r/min) | 2200/1080 |
| Rated speed | r/min | 1800 |
| Travel performance | Travel speed | Max. travel speed | km/h | 80 |
| Min. stable travel speed | km/h | 2.3 |
| Min. turning diameter | m | 24 |
| Min. ground clearance | mm | 300 |
| Approach angle | (°) | 20 |
| Departure angle | (°) | 14 |
| Braking distance (at 30km/h) | m | ≤ 10 |
| Max. grade-ability | % | 40 |
| Fuel consumption for 100km | L | 80 |
| Main performance |
| Max. rated total lifting capacity | T | 130 |
| Min. rated working radius |
| 3 |
| Counterweight | mm | 4600 |
| Base boom | kN.m | 4998 |
| Fully extended boom | kN.m | 2146 |
| Longitudinal | m | 7.56 |
| Lateral | m | 7.6 |
| Lifting height |
|
|
| Base boom | m | 13.1 |
| Fully extended boom | m | 58.9 |
| Fully extended boom+jib | m | 73 |
| Boom length | m | 13.1 |
| Fully extended boom | m | 58.9 |
| Fully extended boom+jib | m | 86.9 |
| Jib setting angle | ° | 0、15、30 |
| Boom |
| 60 |
| Boom telescoping time |
| 400 |
| Full extension | s | 600 |
| Max. swing speed | r/min | 1.8 |
| Outrigger extension/retraction time |
| 50/40 |
| Outrigger beam in extension/retraction | s | 50/45 |
| Outrigger jack in extension/retraction | s | 45/25 |
| Main winch | m/min | 115 |
| Aux. winch | m/min | 115 |